08-12-2019, 17:38
#21
Generalka.
Lp. nick 1Runda ZL Raków SUMA
1 ndjnh 339 58 14 411
2 3lvis 292 13 36 341
3 dudi74 201 39 90 330
4 koriksc 316 0 3 319
5 Sejno 256 0 51 307
6 Orlean 243 9 54 306
7 leszeczek 285 0 5 290
8 kaleb 215 66 0 281
9 TOM76 199 75 0 274
10 koldarx 191 51 20 262
11 pasiak na zawsze 164 48 48 260
12 bodzio969 128100 13 241
13 bastardKSC 163 12 62 237
14 Gąsior- 183 24 26 233
15 rambo84 109 32 90 231
16 Fabian_wolf 230 0 0 230
17 sadix 156 70 226
18 Jarek44 225 0 0 225
bearkley's brother 197 0 28 225
20 KruszynaKSC 223 0 0 223
król jest nagi 185 18 20 223
22 gaudeamus 149 5 66 220
23 garbus 27 80 100 207
24 QueN 165 39 0 204
25 zubereg 112 0 90 202
26 traba 148 5 45 198
27 andywodzu 163 34 197
Mr.Crowley 157 10 30 197
29 antek.1 192 0 192
30 alocha 127 20 42 189
31 k531 166 0 22 188
32 MITSUBISHI_WRC 160 16 7 183
33 Hrabia 163 7 12 182
34 axe 172 0 8 180
35 tomasz1963 139 0 39 178
36 KamilloLce 100 70 170
37 Picia 159 1 9 169
38 MSC 128 15 24 167
39 lukaszksc 136 22 1 159
40 runkle 155 155
pluton 129 26 155
42 RobertoBaggio 154 154
43 mcz_ 136 11 6 153
44 LucasKsc 149 0 149
45 rene 58 90 148
46 BartAcid 50 62 32 144
47 Diabel 121 15 136
48 jaskierksc. 129 129
rozrabiaka 129 0 129
EWIA 69 45 15 129
51 kasjusz 123 0 0 123
bartoloksc 123 123
53 audax 80 6 34 120
54 napinacz- 115 0 115
HC2008 87 28 115
56 canon1001 52 54 0 106
57 Bartek 104 0 104
koziołek 104 0 104
59 ORO45 94 94
60 stary kibic70 77 0 16 93
61 Andrzej.ksc 80 0 12 92
62 xyzKSC 86 86
63 marcinesz 43 42 0 85
64 wrobelson 78 0 78
65 GSC 70 70
66 Osmendka 67 67
67 hank 65 0 0 65
68 ZbigniewT 62 62
69 barney 0 3 58 61
70 mzilikazi 56 56
71 focus 42 42
72 MakuKSC 41 0 0 41
73 janczer 40 0 40
74 krzys67Bytom 26 8 2 36
75 Ivory THC KSC 0 32 32
76 lucjusz 27 0 4 31
77 szaleniec 28 28
Ave Cracovia 28 28
79 maczcz 26 0 26
rukola77 26 26
jarban 26 26
82 DawidSiemaszki 24 24
83 gadget 20 20
wowi 20 20
85 NOMEX 18 18
Gitarz 4 2 12 18
87 zerox1906 15 15
88 Rock 13 13
89 cichociemny 10 10
90 Tiesto12 2 2
91 kapalin 1 1
92 Blizzy 0 0
MWKSC 0 0
Sehtan 0 0
karpackie 0 0
jaro145 0 0
Camron 0 0
DanGol 0 0
JakubCh 0 0
el Compano 0 0
7ART7 0 0
DiegoKSC 0 0
wrzo.ksc 0 0
ancymon 0 0
Lp. nick 1Runda ZL Raków SUMA
1 ndjnh 339 58 14 411
2 3lvis 292 13 36 341
3 dudi74 201 39 90 330
4 koriksc 316 0 3 319
5 Sejno 256 0 51 307
6 Orlean 243 9 54 306
7 leszeczek 285 0 5 290
8 kaleb 215 66 0 281
9 TOM76 199 75 0 274
10 koldarx 191 51 20 262
11 pasiak na zawsze 164 48 48 260
12 bodzio969 128100 13 241
13 bastardKSC 163 12 62 237
14 Gąsior- 183 24 26 233
15 rambo84 109 32 90 231
16 Fabian_wolf 230 0 0 230
17 sadix 156 70 226
18 Jarek44 225 0 0 225
bearkley's brother 197 0 28 225
20 KruszynaKSC 223 0 0 223
król jest nagi 185 18 20 223
22 gaudeamus 149 5 66 220
23 garbus 27 80 100 207
24 QueN 165 39 0 204
25 zubereg 112 0 90 202
26 traba 148 5 45 198
27 andywodzu 163 34 197
Mr.Crowley 157 10 30 197
29 antek.1 192 0 192
30 alocha 127 20 42 189
31 k531 166 0 22 188
32 MITSUBISHI_WRC 160 16 7 183
33 Hrabia 163 7 12 182
34 axe 172 0 8 180
35 tomasz1963 139 0 39 178
36 KamilloLce 100 70 170
37 Picia 159 1 9 169
38 MSC 128 15 24 167
39 lukaszksc 136 22 1 159
40 runkle 155 155
pluton 129 26 155
42 RobertoBaggio 154 154
43 mcz_ 136 11 6 153
44 LucasKsc 149 0 149
45 rene 58 90 148
46 BartAcid 50 62 32 144
47 Diabel 121 15 136
48 jaskierksc. 129 129
rozrabiaka 129 0 129
EWIA 69 45 15 129
51 kasjusz 123 0 0 123
bartoloksc 123 123
53 audax 80 6 34 120
54 napinacz- 115 0 115
HC2008 87 28 115
56 canon1001 52 54 0 106
57 Bartek 104 0 104
koziołek 104 0 104
59 ORO45 94 94
60 stary kibic70 77 0 16 93
61 Andrzej.ksc 80 0 12 92
62 xyzKSC 86 86
63 marcinesz 43 42 0 85
64 wrobelson 78 0 78
65 GSC 70 70
66 Osmendka 67 67
67 hank 65 0 0 65
68 ZbigniewT 62 62
69 barney 0 3 58 61
70 mzilikazi 56 56
71 focus 42 42
72 MakuKSC 41 0 0 41
73 janczer 40 0 40
74 krzys67Bytom 26 8 2 36
75 Ivory THC KSC 0 32 32
76 lucjusz 27 0 4 31
77 szaleniec 28 28
Ave Cracovia 28 28
79 maczcz 26 0 26
rukola77 26 26
jarban 26 26
82 DawidSiemaszki 24 24
83 gadget 20 20
wowi 20 20
85 NOMEX 18 18
Gitarz 4 2 12 18
87 zerox1906 15 15
88 Rock 13 13
89 cichociemny 10 10
90 Tiesto12 2 2
91 kapalin 1 1
92 Blizzy 0 0
MWKSC 0 0
Sehtan 0 0
karpackie 0 0
jaro145 0 0
Camron 0 0
DanGol 0 0
JakubCh 0 0
el Compano 0 0
7ART7 0 0
DiegoKSC 0 0
wrzo.ksc 0 0
ancymon 0 0